Boa Ventura tem 3 candidatos a prefeito e 20 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 01:06 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Boa Ventura
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
MIGUELZINHO | MDB | 15 | Concorrendo |
QUEIROGA PINTO | PSB | 40 | Concorrendo |
VITAL | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Boa Ventura
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANTONIO MADALENA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
BIA FELIX | PSB | 40555 | Concorrendo |
DOMICIO | PSB | 40444 | Concorrendo |
DR JÚNIOR | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DTHACOMO LOPES | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ELZA FÉLIX | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ENFERMEIRA LOURDES | PSB | 40222 | Concorrendo |
FÁTIMA ABRANTES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
FRANCISCO JOSÉ | PSB | 40111 | Concorrendo |
IRAN DE MIGUEL | MDB | 15555 | Concorrendo |
JHONSON ESTANISLAU | MDB | 15111 | Concorrendo |
JOSA DE EBINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
JÚNIOR DE GATO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
JÚNIOR FREITAS | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
MEIRA BENTO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MICOCA | PSB | 40456 | Concorrendo |
RONALDO ALVARENGA | PSB | 40888 | Concorrendo |
SUELY ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ZÉ GORDO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ZINEIDE NICOLAU | PSB | 40000 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.