A Paraíba tem 559.371 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (19). Houve 11 novas mortes registradas neste último boletim, e o número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 10.026 no estado desde o início da pandemia. São 1.201 novos casos na última atualização.
Os óbitos divulgados no boletim deste sábado (19) ocorreram entre os dias 26 de janeiro e 19 de fevereiro, sendo um em residência e os demais em hospitais públicos. As vítimas são 8 homens e 3 mulheres, com idades entre 22 e 88 anos, residentes dos municípios de: Alagoa Grande (1); Boqueirão (1); Campina Grande (1); João Pessoa (3); Patos (1); Paulista (1); Pocinhos (1); Santa Rita (1) e Taperoá (1). As comorbidades mais frequentes foram cardiopatia, doença renal e diabetes do tipo mellitus.
Já foram vacinadas 3.310.875 pessoas com a primeira dose e 3.081.565 completaram os esquemas vacinais. Desses, 2.997.795 tomaram as duas doses e 83.770 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, haviam sido aplicadas 33.153 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.285.814 doses de reforço na população com idade acima dos 18 anos.
A Paraíba já distribuiu um total de 8.161.874 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 559.371 casos confirmados
- 10.026 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 223 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Município | Casos | Óbitos |
João Pessoa | 131943 | 3123 |
Campina Grande | 53690 | 1208 |
Patos | 16047 | 286 |
Cajazeiras | 14535 | 183 |
Guarabira | 12109 | 154 |
Cabedelo | 12097 | 214 |
Santa Rita | 11379 | 362 |
Bayeux | 10200 | 266 |
Pombal | 8168 | 90 |
Sousa | 7756 | 164 |
São Bento | 7229 | 74 |
Catolé do Rocha | 7034 | 65 |
Esperança | 6909 | 91 |
Mamanguape | 6216 | 92 |
Monteiro | 5638 | 75 |
Queimadas | 5521 | 94 |
Alagoa Grande | 5328 | 76 |
Solânea | 4799 | 51 |
Sapé | 4297 | 119 |
Itabaiana | 3606 | 86 |
Itaporanga | 3579 | 32 |
Conde | 3535 | 47 |
Rio Tinto | 3534 | 61 |
Ingá | 3508 | 45 |
Pedras de Fogo | 3465 | 57 |
São José de Piranhas | 3291 | 47 |
Picuí | 3254 | 46 |
Santa Luzia | 3233 | 34 |
Sumé | 3173 | 43 |
Lagoa Seca | 3037 | 54 |
Belém | 2992 | 46 |
Mari | 2975 | 50 |
Cuité | 2876 | 28 |
Piancó | 2790 | 33 |
Alhandra | 2766 | 46 |
Areia | 2754 | 35 |
Princesa Isabel | 2739 | 53 |
Coremas | 2728 | 42 |
Alagoa Nova | 2710 | 34 |
Aroeiras | 2614 | 19 |
Caaporã | 2588 | 39 |
Itapororoca | 2554 | 35 |
Boqueirão | 2441 | 46 |
Alagoinha | 2410 | 26 |
Pocinhos | 2393 | 25 |
Araçagi | 2146 | 27 |
Brejo do Cruz | 2049 | 25 |
Teixeira | 2010 | 41 |
Bananeiras | 1857 | 28 |
Remígio | 1842 | 35 |
Pitimbu | 1826 | 23 |
Pilar | 1784 | 32 |
São João do Rio do Peixe | 1747 | 38 |
Barra de Santa Rosa | 1736 | 16 |
Água Branca | 1701 | 14 |
Paulista | 1666 | 11 |
Massaranduba | 1633 | 28 |
São José da Lagoa Tapada | 1631 | 8 |
Soledade | 1605 | 16 |
Baía da Traição | 1599 | 12 |
Juripiranga | 1595 | 32 |
Mogeiro | 1557 | 19 |
Fagundes | 1557 | 23 |
Nova Floresta | 1480 | 16 |
Aparecida | 1472 | 16 |
Lagoa de Dentro | 1446 | 11 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 1441 | 22 |
Serra Branca | 1431 | 36 |
Triunfo | 1404 | 22 |
Cacimba de Dentro | 1403 | 39 |
Livramento | 1400 | 8 |
Lucena | 1393 | 20 |
Jacaraú | 1391 | 37 |
Boa Vista | 1379 | 16 |
Itatuba | 1366 | 21 |
Cachoeira dos Índios | 1324 | 24 |
Gurinhém | 1304 | 18 |
Juarez Távora | 1279 | 15 |
Cruz do Espírito Santo | 1252 | 28 |
Brejo dos Santos | 1239 | 8 |
Riacho dos Cavalos | 1233 | 18 |
Juazeirinho | 1225 | 19 |
Casserengue | 1224 | 22 |
Juru | 1207 | 17 |
Uiraúna | 1192 | 30 |
Manaíra | 1183 | 7 |
Jericó | 1162 | 15 |
Marcação | 1159 | 10 |
Tavares | 1158 | 19 |
Alcantil | 1133 | 8 |
Nazarezinho | 1132 | 18 |
Cuitegi | 1131 | 25 |
Arara | 1130 | 30 |
Barra de São Miguel | 1124 | 10 |
Taperoá | 1122 | 21 |
Salgado de São Félix | 1107 | 13 |
Gado Bravo | 1104 | 14 |
São Mamede | 1103 | 34 |
Mulungu | 1097 | 21 |
Caiçara | 1069 | 15 |
Junco do Seridó | 1051 | 12 |
Barra de Santana | 1050 | 8 |
Santa Cruz | 1023 | 9 |
Santa Helena | 991 | 13 |
Nova Palmeira | 989 | 6 |
Puxinanã | 987 | 8 |
Serra Redonda | 977 | 13 |
Condado | 951 | 11 |
Diamante | 949 | 11 |
São Vicente do Seridó | 946 | 3 |
Caldas Brandão | 926 | 12 |
Boa Ventura | 918 | 12 |
Conceição | 915 | 31 |
Sertãozinho | 909 | 7 |
São José do Sabugi | 897 | 8 |
Araruna | 896 | 18 |
Serraria | 887 | 11 |
Dona Inês | 876 | 21 |
Camalaú | 873 | 8 |
Pirpirituba | 873 | 17 |
Desterro | 855 | 12 |
Duas Estradas | 850 | 19 |
Ibiara | 849 | 5 |
Umbuzeiro | 846 | 14 |
Maturéia | 843 | 15 |
Malta | 832 | 13 |
Santa Cecília | 814 | 5 |
Belém do Brejo do Cruz | 814 | 8 |
Olivedos | 807 | 5 |
Bonito de Santa Fé | 806 | 14 |
Aguiar | 789 | 7 |
São Bentinho | 787 | 7 |
Sobrado | 785 | 10 |
Baraúna | 769 | 9 |
Curral de Cima | 763 | 4 |
São José de Espinharas | 739 | 7 |
Pilõezinhos | 732 | 14 |
Cubati | 731 | 16 |
Riachão do Bacamarte | 725 | 1 |
Caturité | 710 | 9 |
Monte Horebe | 694 | 9 |
São José dos Ramos | 688 | 7 |
Assunção | 662 | 6 |
Curral Velho | 660 | 1 |
Mataraca | 655 | 16 |
Bom Sucesso | 655 | 5 |
Serra da Raiz | 639 | 5 |
Prata | 626 | 6 |
Lastro | 623 | 4 |
São Miguel de Taipu | 610 | 11 |
Santana de Mangueira | 605 | 5 |
Pedra Lavrada | 598 | 2 |
Montadas | 598 | 9 |
Frei Martinho | 593 | 7 |
Nova Olinda | 591 | 11 |
Pedra Branca | 565 | 7 |
Olho d’Água | 560 | 11 |
Congo | 557 | 15 |
Pedro Régis | 542 | 8 |
Tacima | 536 | 10 |
São Francisco | 535 | 4 |
Cabaceiras | 535 | 5 |
Logradouro | 527 | 10 |
Carrapateira | 523 | 6 |
Areial | 522 | 13 |
Damião | 520 | 5 |
Santa Teresinha | 516 | 13 |
São José de Caiana | 510 | 10 |
Marizópolis | 507 | 13 |
Natuba | 506 | 7 |
Vista Serrana | 497 | 6 |
São João do Cariri | 492 | 4 |
Imaculada | 482 | 11 |
Borborema | 476 | 14 |
Santana dos Garrotes | 476 | 10 |
Igaracy | 466 | 7 |
Mãe d’Água | 463 | 8 |
Caraúbas | 455 | 6 |
Ouro Velho | 452 | 3 |
Cacimbas | 442 | 9 |
Vieirópolis | 427 | 6 |
Santo André | 425 | 3 |
Bernardino Batista | 386 | 2 |
Poço de José de Moura | 375 | 6 |
Matinhas | 368 | 8 |
Algodão de Jandaíra | 364 | 1 |
Serra Grande | 363 | 7 |
Parari | 351 | 2 |
São José do Brejo do Cruz | 347 | 1 |
Catingueira | 345 | 11 |
Bom Jesus | 344 | 3 |
Sossêgo | 343 | 3 |
São Domingos | 343 | 2 |
Emas | 343 | 5 |
Poço Dantas | 341 | 4 |
Cuité de Mamanguape | 339 | 16 |
Pilões | 336 | 9 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 330 | 5 |
Cacimba de Areia | 320 | 5 |
Areia de Baraúnas | 314 | 7 |
São João do Tigre | 306 | 6 |
São Domingos do Cariri | 305 | 5 |
Riachão do Poço | 303 | 6 |
Cajazeirinhas | 301 | 1 |
Várzea | 300 | 1 |
Mato Grosso | 288 | 2 |
Amparo | 280 | 4 |
Lagoa | 272 | 4 |
Capim | 271 | 10 |
Riachão | 259 | 5 |
Riacho de Santo Antônio | 249 | 6 |
São José de Princesa | 239 | 1 |
Salgadinho | 236 | 2 |
Tenório | 235 | 2 |
Zabelê | 234 | 1 |
Gurjão | 229 | 7 |
Passagem | 195 | 2 |
São José do Bonfim | 181 | 7 |
Joca Claudino | 161 | 4 |
São José dos Cordeiros | 153 | 7 |
Quixabá | 144 | 2 |
Santa Inês | 138 | 8 |
Coxixola | 124 | 4 |
TOTAL: | 559.371 | 10.026 |
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 53%. Em João Pessoa, o percentual é de 69%. Em Campina Grande, 47% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 54%. Até o momento, 326 pacientes estão internados em hospitais de referência e 15 pessoas foram internadas nas últimas 24 horas.